Trade Bitcoins, Ethereum and Litecoins!
Choose from widest selection of cryptos among OTC brokers. Enjoy better trading terms and more flexible leverage than on tradition crypto exchanges.
Explore an ever-expanding variety of Cryptocurrencies
Build your crypto-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
Adoption of cryptocurrencies is growing daily and offers great trading opportunities. Based on our extensive knowledge and relationships with crypto exchanges we have selected only the most popular and most reliable cryptos for you to trade.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00016 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 130.80000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 111.96000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 25,046.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00003 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.14000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00050 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.00400 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.17215 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.01050 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.30140 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 7.07900 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.04450 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00008 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 3.95000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.37000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 724.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.01233 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00020 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.12000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 19.34000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.10000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 15.71000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.11000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.16357 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00330 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.55100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00380 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.19000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00208 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.36700 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00005 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.58000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.04691 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00237 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.39805 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00370 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00007 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.42000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
VIX
18.48 / 19.07
GBPUSD
1.34666 / 1.34675
EURUSD
1.15283 / 1.15287
US30
52340.95 / 52343.65
NAS100
28236.20 / 28238.20
GER30
25731.40 / 25740.70
XAUUSD
4113.52 / 4113.59
XAGUSD
59.217 / 59.247
ETHUSD
1923.90 / 1923.91
BTCUSD
64847.70 / 64847.80
USOIL
82.811 / 82.845
UKOIL
86.936 / 86.985